Fakturainformation till dig med enskilt avlopp eller fettavskiljare Läs mer
- Hem
-
Kundservice
-
Taxor och avgifter
-
Avfallstaxa 2022 verksamheter
Avfallstaxa 2022 - verksamheter
Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter
Avgifter för tömning av kärl, per år
Tjänst | Pris per år, 26 hämtningar | Pris per år, 52 hämtningar | Pris per år, 104 hämtningar | Pris per år, 156 hämtningar |
---|---|---|---|---|
Avgifter per kärl | ||||
140 l, matavfall | 2 932 kr | 5 863 kr | 11 726 kr | 17 589 kr |
140 l, restavfall | 1 530 kr | 3 060 kr | 6 120 kr | 9 180 kr |
190 l, restavfall | 1 966 kr | 3 933 kr | 7 865 kr | 11 798 kr |
240 l, restavfall | 2 250 kr | 4 499 kr | 8 999 kr | 13 498 kr |
370 l, restavfall | 3 450 kr | 6 900 kr | 13 801 kr | 20 701 kr |
660 l, restavfall | 5 561 kr | 9 120 kr | 18 240 kr | 27 360 kr |
140 l, osorterat mat- och restavfall | 1 530 kr | 3 060 kr | 6 120 kr | 9 180 kr |
190 l, osorterat mat- och restavfall | 4 382 kr | 8 765 kr | 17 530 kr | 26 294 kr |
240 l, osorterat mat- och restavfall | 4 382 kr | 8 765 kr | 17 530 kr | 26 294 kr |
370 l, osorterat mat- och restavfall | 4 382 kr | 8 765 kr | 17 530 kr | 26 294 kr |
660 l, osorterat mat- och restavfall | 4 455 kr | 8 909 kr | 17 819 kr | 26 728 kr |
Felsorteringsavgift | ||||
500 kr per tillfälle och kärl |
Dragvägstillägg
Dragvägstillägg | Pris per år, 26 hämtningar | Pris per år, 52 hämtningar | Pris per år, 104 hämtningar | Pris per år, 156 hämtningar |
---|---|---|---|---|
Dragvägstillägg, per påbörjat 10-tal meter, utöver 10 meter | 433 | 866 kr | 1 731 kr | 2 597 kr |
Extra hämtning
Tjänst | Pris per kärl eller säck |
---|---|
Extra hämtning i samband med ordinarie tömning | |
140 l kärl, matavfall | 105 kr |
140 l kärl, restavfall | 72 kr |
190 l kärl, restavfall | 72 kr |
240 l kärl, restavfall | 72 kr |
370 l kärl, restavfall | 72 kr |
660 l kärl, restavfall | 162 kr |
370 l kärl, osorterat mat- och restavfall | 99 kr |
660 l kärl, osorterat mat- och restavfall | 220 kr |
Extra hämtning | |
140 l kärl, matavfall | 823 kr |
140 l kärl, restavfall | 790 kr |
190 l kärl, restavfall | 790 kr |
240 l kärl, restavfall | 790 kr |
370 l kärl, restavfall | 790 kr |
660 l kärl, restavfall | 880 kr |
370 l kärl, osorterat mat- och restavfall | 818 kr |
660 l kärl, osorterat mat- och restavfall | 939 kr |
Bottentömmande behållare
Tjänst | Pris per år, 26 hämtningar | Pris per år, 52 hämtningar | Pris per år, 104 hämtningar | Pris per år, 156 hämtningar |
---|---|---|---|---|
Matavfall | ||||
Upp till 1,0 kbm | 3 722 kr | 7 445 kr | 14 889 kr | 22 334 kr |
1,1 - 1,5 kbm | 4 712 kr | 9 425 kr | 18 850 kr | 28 275 kr |
1,6 - 2,5 kbm | 6 693 kr | 13 385 kr | 26 771 kr | 40 156 kr |
2,6 - 3,5 kbm | 8 673 kr | 17 346 kr | 34 692 kr | 52 038 kr |
3,6 - 5,0 kbm | 11 643 kr | 23 287 kr | 46 574 kr | 69 861 kr |
Restavfall | ||||
Upp till 1,5 kbm | 3 688 kr | 7 375 kr | 14 751 kr | 22 126 kr |
1,6 - 2,0 kbm | 4 336 kr | 8 673 kr | 17 345 kr | 26 018 kr |
2,1 - 3,0 kbm | 5 633 kr | 11 267 kr | 22 534 kr | 33 800 kr |
3,1 - 4,0 kbm | 6 931 kr | 13 861 kr | 27 722 kr | 41 583 kr |
4,1 - 5,0 kbm | 8 228 kr | 16 455 kr | 32 911 kr | 49 366 kr |
Osorterat mat- och restavfall | ||||
Upp till 1,5 kbm | 6 926 kr | 13 853 kr | 27 706 kr | 41 559 kr |
1,6 - 2,0 kbm | 8 655 kr | 17 309 kr | 34 618 kr | 51 928 kr |
2,1 - 3,0 kbm | 12 111 kr | 24 222 kr | 48 444 kr | 72 665 kr |
3,1 - 4,0 kbm | 15 567 kr | 31 134 kr | 62 269 kr | 93 403 kr |
4,1 - 5,0 kbm | 19 023 kr | 38 047 kr | 76 094kr | 114 141 kr |
Fettavskiljare
Avgift beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg
Tjänst | Pris |
---|---|
Tömning 0-3 kbm | 1 375 kr per tillfälle |
Tömning 4-6 kbm | 2 001 kr per tillfälle |
Tömning 7-9 kbm | 2 630 kr per tillfälle |
Tömning 10-12 kbm | 3 258 kr per tillfälle |
Tömning 13-15 kbm | 3 887kr per tillfälle |
Behandlingsavgift | 280 kr per kbm |
Slangdragning utöver 10 meter, per påbörjad 10 meter | 239 kr |
Extra personal | 343kr per person och timme |
Avtalad tid för tömning, tillägg utöver avgift för tömning | 1 177 kr |
Sug- och spolbil med ånga | 2 160 kr per timme |
Specialfordon | 2 949 kr per timme |
Snabblänkar
Uppdaterad