Risk för kö till Sofielunds avfallsanläggning på Gladö på grund av vägarbete Läs mer
- Hem
-
Kundservice
-
Taxor och avgifter
-
Avfallstaxa enbostadshus
Avfallstaxa 2023 - enbostadshus
Detta ingår i taxan:
- Tömning av kärl enligt fastställt schema.
- Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,
lösningsmedel, färger, kemikalier etcetera) vid SRVs återvinningscentraler. - Obs! Hämtning året runt på öar utan fast landförbindelse förutsätter att kund är skriven på adressen eller att fastigheten ligger i ett område där SRV redan har hämtning året runt.
Hämtningsavgifter för olika abonnemang
(alla avgifter är inklusive moms)
I den årliga avgiften ingår en grundavgift (1 350 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har.
Abonnemang Källsortering av matavfall (grundavgiften och abonnemangsavgiften sammanslagen och baserad på hämtningsintervall varannan vecka. | Pris per år | Pris per kvartal |
---|---|---|
140 liter kärl matavfall + 140 l eller 190 l kärl restavfall | 2 450 kr | 612,50 kr |
Om du vill ha ett extra kärl för restavfall tillkommer en avgift per kärl. | ||
140 l eller 190 l kärl | 700 kr | 175 kr |
Felsorteringsavgift 500 kr per tillfälle.
|
Abonnemang Sorterahemma * | Pris per år | Pris per kvartal |
---|---|---|
Tömning hushållsavfall + Sorterahemma - förpackningar | 2 931 kr | 732,50 kr |
*Tjänsten är inte möjlig att beställa. Priset gäller endast de hushåll som har tjänsten i dag. |
Abonnemang Osorterat mat- och restavfall | Pris per år | Pris per kvartal |
---|---|---|
140 liter kärl - 190 liter kärl | 4 350 kr | 1 087 kr |
Om du vill ha ett extra kärl för osorterat mat- och restavfall tillkommer en avgift per kärl. | ||
140 - 190 l kärl | 1 896 kr | 474 kr |
Tjänst | Pris |
---|---|
Extra hämtning av kärl utanför ordinarie hämtningsdag | 247 kr per kärl och tillfälle |
Dragvägstillägg 1,5-10 meter (beställ minst 2 dagar i förväg) | 106 kr per kärl och meter |
Förändring av befintligt abonnemang, till exempel utkörning och hämtning av kärl samt byte av tjänst. Gäller ej vid ägarbyte (inom 3 månader) | 418 kr |
Hämtning av grovavfall från fastigheten. Minsta mängd du betalar för är 0,5 ton. Vi hämtar max 3 kubikmeter/tillfälle och endast sådant grovavfall som kan hanteras av en person. | 2 531kr/ton |
Hämtning av kyl och frys | 215 kr/styck |
Administrativ avgift till exempel delning av faktura. | 250 kr |
Snabblänkar
Uppdaterad