Kundservice har just nu längre handläggningstider på grund av hög belastning. Läs mer
- Hem
-
Kundservice
-
Taxor och avgifter
-
Avfallstaxa enbostadshus
Avfallstaxa 2022 - enbostadshus
Detta ingår i taxan:
- Tömning av kärl enligt fastställt schema.
- Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,
lösningsmedel, färger, kemikalier etc) vid SRVs återvinningscentraler. - Hämtning året runt på öar utan fast landförbindelse förutsätter att kund är mantalsskriven på adressen eller att fastigheten ligger i ett område där SRV redan har hämtning året runt.
Hämtningsavgifter för olika abonnemang
(alla avgifter är inklusive moms)
I den årliga avgiften ingår en grundavgift (1 260 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgiften och abonnemangsavgiften sammanslagen och baserad på hämtningsintervall varannan vecka.
Abonnemang Källsortering av matavfall | Pris per år | Pris per kvartal |
140 liter kärl matavfall + 140 l eller 190 l kärl restavfall | 2 238 kr | 559,50 kr |
140 liter kärl matavfall + 240 l kärl restavfall | 2 512 kr | 628 kr |
Avgift för tillkommande kärl för restavfall (per kärl) | ||
140 l kärl | 978 kr | 244,50 kr |
190 l kärl | 978 kr | 244,50 kr |
Felsorteringsavgift 500 kr per tillfälle. | ||
Abonnemang Sorterahemma * | Pris per år | Pris per kvartal |
---|---|---|
Tömning hushållsavfall + Sorterahemma - förpackningar | 2 750 kr | 687,50 kr |
*Tjänsten är inte möjlig att beställa. Priset gäller endast de hushåll som har tjänsten i dag. |
Abonnemang Osorterat mat- och restavfall | Pris per år | Pris per kvartal |
---|---|---|
140 liter kärl - 190 liter kärl | 3 156 kr | 789 kr |
240 l kärl | 3530 kr | 882,50 kr |
Avgift för tillkommande kärl för osorterat mat- och restavfall | ||
140 - 190 l kärl | 1 896 kr | 474 kr |
Tjänst | Pris | Pris per kvartal |
---|---|---|
Extra hämtning av kärl eller säck utanför ordinarie hämtningsdag | 223 kr/kärl/säck och tillfälle | - |
Dragvägstillägg 1,5-10 meter vid enstaka tillfälle (beställ minst 2 dagar i förväg) | 100 kr/hämtställe och tillfälle | - |
Dragvägstillägg 1,5-10 meter | 1 289 kr/år | 322,25 kr |
Hämtning av grovavfall från fastigheten. Minsta mängd du betalar för är 0,5 ton. Vi hämtar max 3 kubikmeter/tillfälle och endast sådant grovavfall som kan hanteras av en person. | 834 kr/ton | - |
Hämtning av kyl och frys | 200 kr/styck |
Snabblänkar
Uppdaterad