Fallfrukt kan du lämna på återvinningscentralen mellan 9 augusti och 13 november. Läs mer
- Hem
-
Kundservice
-
Taxor och avgifter
-
Avfallstaxa flerbostadshus
Avfallstaxa 2022 flerbostadshus
Hämtningsavgifter för olika kärl
(Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter)
Grundavgift | Pris per år och lägenhet |
---|---|
Flerbostadshus | 576 kr |
Avgifter för flerbostadshus med kärl, | Pris per år, 26 hämtningar | Pris per år, 52 hämtningar | Pris per år, 104 hämtningar | Pris per år, 156 hämtningar |
140 liter matavfall | 337 kr | 674 kr | 1 350 kr | 2 024 kr |
370 liter matavfall | Erbjuds inte | 1 782 kr | 3 566 kr | 5 348 kr |
190 liter restavfall | 317 kr | 635 kr | 1 268 kr | 1 906 kr |
240 liter restavfall | 401 kr | 802 kr | 1 604 kr | 2 406 kr |
370 liter restavfall | 616 kr | 1 237 kr | 2 474 kr | 3 709 kr |
660 liter restavfall | 1 101 kr | 2 206 kr | 4 412 kr | 6 620 kr |
190 liter, osorterat mat- och restavfall | 571 kr | 1 143 kr | 2 281 kr | 3 430 kr |
240 liter, osorterat mat- och restavfall | 721 kr | 1 444 kr | 2 880 kr | 4 332 kr |
370 liter, osorterat mat- och restavfall | 1 110 kr | 2 227 kr | 4 442 kr | 6 679 kr |
660 liter, osorterat mat- och restavfall | 1 980 kr | 3 971 kr | 7 921 kr | 11 913 kr |
Felsorteringsavgift för matavfall, per tillfälle och kärl | 500 kr | 500 kr | 500 kr | 500 kr |
Dragvägens längd - per kärl | Pris per år, 26 hämtningar | Pris per år, 52 hämtningar | Pris per år, 104 hämtningar | Pris per år, 156 hämtningar |
---|---|---|---|---|
Dragvägstillägg, per påbörjad 10 meter, utöver 10 meter | 433 kr | 866 kr | 1 731 kr | 2 597 kr |
Extra tjänster
Tjänst | Avgift per kärl |
---|---|
Extra hämtning, 140 liter matavfall | 739 kr |
Extra hämtning, 370 liter restavfall | 742 kr |
Extra hämtning, 660 liter restavfall | 757 kr |
Extra hämtning, 370 liter osorterat mat- och restavfall | 759 kr |
Extra hämtning, 660 liter osorterat mat- och restavfall | 788 kr |
Hämtningsavgifter flerbostadshus
för bottentömmande behållare och sopsug
(Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter)
Tjänst | Pris per år, 26 hämtningar | Pris per år, 52 hämtningar | Pris per år, 104 hämtningar | Pris per år, 156 hämtningar |
---|---|---|---|---|
Matavfall | ||||
Upp till 1,0 kbm | 3 722 kr | 7 445 kr | 14 889 kr | 22 334 kr |
1,1 - 1,5 kbm | 4 712 kr | 9 425 kr | 18 850 kr | 28 275 kr |
1,6 - 2,5 kbm | 6 693 kr | 13 385 kr | 26 771 kr | 40 156 kr |
2,6 - 3,5 kbm | 8 673 kr | 17 346 kr | 34 692 kr | 52 038 kr |
3,6 - 5,0 kbm | 11 643 kr | 23 287 kr | 46 574 kr | 69 861 kr |
Restavfall | ||||
Upp till 1,5 kbm | 3 688 kr | 7 375 kr | 14 751kr | 22 126 kr |
1,6 - 2,0 kbm | 4 336 kr | 8 673 kr | 17 345 kr | 26 018 kr |
2,1 - 3,0 kbm | 5 634 kr | 11 267 kr | 22 534 kr | 33 800 kr |
3,1 -4,0 kbm | 6 931 kr | 13 861 kr | 27 722 kr | 41 583 kr |
4,1 -5,0 kbm | 8 228 kr | 16 455 kr | 32 911 kr | 49 366 kr |
Osorterat mat- och restavfall | ||||
Upp till 1,5 kbm | 6 926 kr | 13 853 kr | 27 706 kr | 41 559 kr |
1,6 - 2,0 kbm | 8 655 kr | 17 309 kr | 34 618 kr | 51 928 kr |
2,1 - 3,0 kbm | 12 111 kr | 24 222 kr | 48 444 kr | 72 665 kr |
3,1 -4,0 kbm | 15 567 kr | 31 134 kr | 62 269 kr | 93 403 kr |
4,1 -5,0 kbm | 19 023 kr | 38 047 kr | 76 094 kr | 114 141 kr |
Sopsug | ||||
Tömning med mobil sopsug | 2 486 kr per timme | 2 486 kr per timme | 2 486 kr per timme | |
Tömning med stationär sopsug | 1 413 per tömning | 1 413 per tömning | 1 413 per tömning | |
Behandlingsavgift | 626 kr per ton | 626 kr per ton | 626 kr per ton |
Hämtningsavgifter för grovavfall
(Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter)
Extra tjänster | Pris |
---|---|
Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år | 1 909 kr per ton |
Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år | 1 353 kr/år |
Enstaka hämtning av grovavfall efter beställning | 667 kr per kbm |
Snabblänkar
Uppdaterad