Fakturainformation till dig med enskilt avlopp eller fettavskiljare Läs mer
- Hem
-
Kundservice
-
Taxor och avgifter
-
Avfallstaxa fritidshus
Avfallstaxa 2022- fritidshus
Detta ingår i taxan:
- Tömning av kärl eller hämtning av säck för hushållsavfall. Hämtning sker normalt varannan vecka.
- Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, kemikalier etc) vid SRVs återvinningscentraler.
- Sommarhämtning sker under perioden vecka 18 till 41.
Hämtningsavgifter för olika abonnemang
(alla avgifter är inklusive moms)
I den årliga avgiften ingår en grundavgift för fritidshus (870 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgiften och abonnemansavgiften sammanslagen.
Fritidshus enbostadshus - fastland | |
---|---|
Abonnemang Osorterat mat- och restavfall | Pris per år, enskilda fastigheter |
Osorterat mat- och restavfall 190 l kärl | 1 686 kr |
Fritidshus gemensamhetsanläggning - fastland Priserna gäller vid samfakturering för till exempel samfällighetsförening. | ||
---|---|---|
Abonnemang Källsortering av matavfall Erbjuds bara till gemensamhetsanläggningar | Pris per år, hämtning varje vecka | Pris per år, hämtning varannan vecka |
Källsortering matavfall + 370 l kärl restavfall | 2 527 kr | 2 200kr |
Källsortering matavfall + 660 l kärl restavfall | 4 345 kr | 3 679 kr |
Osorterat mat- och restavfall 370 liter | 2 606 kr | 2 276 kr |
Osorterat mat- och restavfall 660 liter | 4 423 kr | 3 757 kr |
Fritidshus gemensamhetsanläggning - fastland Priserna gäller vid enskild fakturering till fastighetsinnehavare. | ||
---|---|---|
Abonnemang Källsortering av matavfall | Pris per hushåll och år (behållare upp till 75 liter per hushåll och vecka) | Pris per hushåll och år (behållare mer än 75 liter per hushåll och vecka) |
Källsortering av matavfall | 1 482 kr | 1 604 kr |
Osorterat mat- och restavfall | 1 561 kr | 1 699 kr |
Tjänst | Pris |
---|---|
Extra hämtning av kärl utanför ordinarie hämtningsdag | 223 kr per kärl/säck och tillfälle |
Hämtning av grovavfall från fastigheten. Pris per ton, minsta avgift 0,5 ton. | 834 kr/ton |
Hämtning av kyl och frys | 200 kr/st |
Fritidshus - skärgård | |
---|---|
Storlek | Pris per år, hämtning vid enskild fastighet |
210 liter (säck) | 1 676 kr |
Extra säck i samband med ordinarie hämtning | 223 kr |
Snabblänkar
Uppdaterad