Risk för kö till Sofielunds avfallsanläggning på Gladö på grund av vägarbete Läs mer
- Hem
-
Kundservice
-
Taxor och avgifter
-
Avfallstaxa gemensamhetsanläggning
Avfallstaxa 2023
Gemensamhetsanläggning
Hämtningsavgifter för olika kärl
(Alla avgifter är inklusive moms)
I den årliga avgiften ingår en grundavgift (1 350 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgiften och abonnemangsavgiften sammanslagen.
Abonnemang - faktura per hushåll | Pris per år | Pris per år (behållare mer än 75 l per vecka) |
Gemensamhetsanläggning - Källsortering av matavfall | 1 753 kr (Pris per hushåll och år hämtning 52 ggr ) | 1 834 kr (Pris per hushåll och år hämtning 52 ggr ) |
Gemensamhetsanläggning - osorterat | 1 910 kr (Pris per hushåll och år hämtning 52 ggr ) | 2 022 kr (Pris per hushåll och år hämtning 52 ggr ) |
Gemensamhetsanläggning - Källsortering av matavfall | 1 552 kr (Pris per hushåll och år hämtning 26 ggr ) | 1 592 kr (Pris per hushåll och år hämtning 26 ggr ) |
Gemensamhetsanläggning - osorterat | 1 630 kr (Pris per hushåll och år hämtning 26 ggr ) | 1 686 kr (Pris per hushåll och år hämtning 26 ggr ) |
Dragvägens längd - faktura per hushåll | Pris per år |
---|---|
Dragvägstillägg, > 1,5 - 10 meter. | 1 289 kr Pris per meter och kärl |
Hämtningsavgifter för bottentömmande behållare
(Alla avgifter är inklusive moms och grundavgift tillkommer)
Tjänst | Pris per år hämtning en gång per vecka | Pris per år hämtning en gång |
---|---|---|
Matavfall | ||
Upp till 1,0 kbm | 5 248 kr | 2 624 kr |
1,1 - 1,5 kbm | 7 871 kr | 3 936 kr |
1,6- 2,5 kbm | 13 119 kr | 6 560 kr |
2,6 - 3,5 kbm | 18 367 kr | 9 184 kr |
Restavfall | ||
Upp till 1,5 kbm | 6 676 kr | 4 610 kr |
1,6 - 2,0 kbm | 8 902 kr | 3 338 kr |
2,1 - 3,0 kbm | 13 353 kr | 4 451 kr |
3,1 - 4,0 kbm | 17 804 kr | 6 672 kr |
4,1 - 5, 0 kbm | 22 256 kr | 8 902 kr |
Osorterat mat- och restavfall | ||
Upp till 1,5 kbm | 12 017 kr | 6 009 kr |
1,6 - 2,0 kbm | 16 024 kr | 8 012 kr |
2,1 - 3,0 kbm | 24 036 kr | 12 018 kr |
3,1 - 4,0 kbm | 32 048 kr | 16 024 kr |
4,1 - 5, 0 kbm | 40 059 kr | 20 030 kr |
Hämtningsavgifter för Grovavfall
(Alla avgifter är inklusive moms)
Extra tjänster | Pris |
---|---|
Hämtning av grovavfall från fastigheten. Pris per ton, minsta avgift 0,5 ton. | 2 531 kr per ton |
Extra tömning av kärl | 247 kr per kärl |
Snabblänkar
Uppdaterad