Risk för kö till Sofielunds avfallsanläggning på Gladö på grund av vägarbete Läs mer
- Hem
-
Kundservice
-
Taxor och avgifter
-
Avfallstaxa verksamheter
Avfallstaxa 2023 - verksamheter
Alla avgifter är inklusive moms.
Grundavgift för verksamheter är 550 kronor per år. Nedan följer ett axplock av våra vanligaste tjänster för verksamheter. För att se alla våra tjänster kan du läsa PDF:en längst ner på sidan.
Avgifter för tömning av kärl, per år
Tjänst | Pris per år, 26 hämtningar | Pris per år, 52 hämtningar | Pris per år, 104 hämtningar | Pris per år, 156 hämtningar |
---|---|---|---|---|
Avgifter per kärl | ||||
140 l, matavfall | 186 kr | 373 kr | 746 kr | 1119 kr |
140 l, restavfall | 625 kr | 1 251 kr | 2 502 kr | 3 753 kr |
190 l, restavfall | 625 kr | 1 251 kr | 2 502 kr | 3 753 kr |
240 l, restavfall | 790 kr | 1 581 kr | 3 162 kr | 4 743 kr |
370 l, restavfall | 1 218 kr | 2 436 kr | 4 872 kr | 7 308 kr |
660 l, restavfall | 2 173 kr | 4 346 kr | 8 692 kr | 13 038 kr |
140 l, osorterat mat- och restavfall | 1 126 kr | 2 252 kr | 4 504 kr | 6 756 kr |
190 l, osorterat mat- och restavfall | 1 126 kr | 2 252 kr | 4 504 kr | 6 756 kr |
240 l, osorterat mat- och restavfall | 1 422 kr | 2 845 kr | 5 690 kr | 8 535 kr |
370 l, osorterat mat- och restavfall | 2 193 kr | 4 386 kr | 8 772 kr | 13 158 kr |
660 l, osorterat mat- och restavfall | 3 911 kr | 7 822 kr | 15 644 kr | 23 466 kr |
Felsorteringsavgift | ||||
500 kr per tillfälle och kärl |
Dragvägstillägg
Dragvägstillägg | Pris per meter och kärl |
---|---|
Dragvägstillägg >1,5- 10 meter. | 106 kr |
Extra hämtning
Tjänst | Pris per kärl |
---|---|
Extra hämtning | |
140 l kärl, matavfall | 607 kr |
140 l kärl, restavfall | 619 kr |
190 l kärl, restavfall | 624 kr |
240 l kärl, restavfall | 630 kr |
370 l kärl, restavfall | 647 kr |
660 l kärl, restavfall | 684 kr |
140 l kärl, osorterat mat- och restavfall | 643 kr |
190 l kärl, osorterat mat- och restavfall | 643 kr |
240 l kärl, osorterat mat- och restavfall | 655 kr |
370 l kärl, osorterat mat- och restavfall | 684 kr |
660 l kärl, osorterat mat- och restavfall | 750 kr |
Bottentömmande behållare
Tjänst | Pris per år, 26 hämtningar | Pris per år, 52 hämtningar | Pris per år, 104 hämtningar | Pris per år, 156 hämtningar | Extra hämtning |
---|---|---|---|---|---|
Matavfall | Pris per tillfälle | ||||
Upp till 1,0 kbm | 2 624 kr | 5 248 kr | 10 496 kr | 15 744 kr | 701 kr |
1,1 - 1,5 kbm | 3 936 kr | 7 871 kr | 15 742 kr | 23 613 kr | 751 kr |
1,6 - 2,5 kbm | 6 560 kr | 13 119 kr | 26 238 kr | 39 357 kr | 852 kr |
2,6 - 3,5 kbm | 9 180 kr | 18 367 kr | 36 734 kr | 55 101 kr | 953 kr |
Restavfall | |||||
Upp till 1,5 kbm | 3 338 kr | 6 676 kr | 13 352 kr | 20 028 kr | 728 kr |
1,6 - 2,0 kbm | 4 451 kr | 8 902 kr | 17 804 kr | 26 706 kr | 771 kr |
2,1 - 3,0 kbm | 6 677 kr | 13 353 kr | 26 706 kr | 40 059 kr | 857 kr |
3,1 - 4,0 kbm | 8 902 kr | 17 804 kr | 35 608 kr | 53 412 kr | 942 kr |
4,1 - 5,0 kbm | 11 128 kr | 22 256 kr | 44 512 kr | 66 768 kr | 1 028 kr |
Osorterat mat- och restavfall | |||||
Upp till 1,5 kbm | 6 009 kr | 12 017 kr | 24 034 kr | 36 051 kr | 831 kr |
1,6 - 2,0 kbm | 8 012 kr | 16 024 kr | 32 048 kr | 48 072 kr | 908 kr |
2,1 - 3,0 kbm | 12 018 kr | 24 036 kr | 72 108 kr | 72 108kr | 1 062 kr |
3,1 - 4,0 kbm | 16 024 kr | 32 048 kr | 96 144 kr | 96 144 kr | 1 216 kr |
4,1 - 5,0 kbm | 20 030 kr | 40 059 kr | 120 177kr | 120 177 kr | 1 370 kr |
Fettavskiljare
Avgift beräknas genom tömningsavgift + eventuella tillägg.
Tjänst | Pris inklusive behandlingsavgift |
---|---|
Tömning 0-3 kbm | 3 137 kr per tillfälle |
Tömning 3,1-6 kbm | 5 213 kr per tillfälle |
Tömning 6,1-9 kbm | 7 294 kr per tillfälle |
Tömning 9,1-12 kbm | 9 373 kr per tillfälle |
Tömning 12,1-15 kbm | 11 453 kr per tillfälle |
Jourtömning upp till 3 kbm | 5 440 kr per tillfälle |
Sug- och spolbil med ånga (debitering sker även för körtid) | 2 445 kr per timme |
Specialfordon (debitering sker även för körtid) | 3 338 kr per timme |
Bomkörning | 860 kr per tillfälle |
Extra personal | 485 kr per person och timme |
Här kan du läsa avfallstaxan för kalenderåret 2023 i sin helhet.
Avfallstaxa 2023 - alla tjänster och abonnemang i PDF-format. Pdf, 533.1 kB.
Snabblänkar
Uppdaterad