Vi har rättat ett fel i turlistan för mobil ÅVC. Rätt tider är: Krokskär, söndag den 25 april, 09.00-12.00. Bedarön, söndag den 25 april, 13:00 tills det blir klart. Läs mer
- Hem
-
Kundservice
-
Taxor och avgifter
-
Renhållningstaxa 2021 Verksamheter
Renhållningstaxa 2021
Restauranger och storkök
Hämtningsavgifter för olika kärl
(Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter)
Avgift tas ut även om kärl inte är framställt.
Avgifter restauranger och storkök med kärl | Pris per år, 52 hämtningar | Pris per år, 104 hämtningar | Pris per år, 156 hämtningar |
Framkörningsavgift, per hämtställe | 421 kr | 1 122 kr | 1 823 kr |
Avgift per kärl | |||
140 liter matavfall | 5 157 kr | 10 315 kr | 15 472 kr |
370 liter restavfall | 3 429 kr | 6 858 kr | 10 287 kr |
660 liter restavfall | 4 989 kr | 9 978 kr | 14 968 kr |
140-370 liter, blandat mat- och restavfall | 8 130 kr kr | 16 261 kr | 24 391 kr |
660 liter, blandat mat- och restavfall | 11 084 kr | 22 169 kr | 33 253 kr |
Felsorteringsavgift för mavfall, per tillfälle och kärl | 400 kr | 400 kr | 400 kr |
Dragvägens längd - per kärl | Pris per år, 52 hämtningar | Pris per år, 104 hämtningar | Pris per år, 156 hämtningar |
---|---|---|---|
Dragvägstillägg, per påbörjat 10-tal meter, utöver 10 meter | 844 kr | 1 688 kr | 2 533 kr |
Extra tjänster | |
---|---|
Tjänst | Avgift |
Extra hämtning i samband med ordinarie hämtning | |
120-370 liter (säck) | 61 kr per tillfälle |
210 liter (säck) | 83 kr per tillfälle |
240 liter (säck) | 117 kr per tillfälle |
Extrahämtning utanför ordinarie hämtning | |
140 liter (kärl), matavfall | 102 kr |
370 liter (kärl), restavfall | 70 kr |
660 liter (kärl), restavfall | 158 kr |
370 liter (kärl) blandat mat- och restavfall | 97 kr |
660 liter (kärl) blandat mat- och restavfall | 215 kr |
Hämtningsavgifter för bottentömmande behållare
(Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter)
Typ av avfall | Pris per år, 52 tömningar | Pris per år, 104 tömningar | Pris per år, 156 tömningar |
---|---|---|---|
Framkörningsavgift | 3 399 kr | 6 798 kr | 10 197 kr |
Matavfall | 3 864 kr per kbm | 3 864 kr per kbm | 3 864 kr per kbm |
Restavfall | 2 531 kr pr kbm | 2 531 kr per kbm | 2 531 kr per kbm |
Blandat mat- och restavfall | 6 744 kr per kbm | 6 744 kr per kbm | 6 744 kr per kbm |
Matavfallstank
(Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter)
Tjänst | Pris |
---|---|
Besöksavgift | 1 191 kr per timme |
Behandlingsavgift | 891 kr per ton |
Bomkörnings - tömningen har inte kunnat utföras | 477 kr pertillfälle |
Fettavskiljare
(Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter)
Tjänst | Pris |
---|---|
Tömning 0-3 kbm | 1 341 kr per tillfälle |
Tömning 4-6 kbm | 1 952 kr per tillfälle |
Tömning 7-9 kbm | 2 566 kr per tillfälle |
Tömning 10-12 kbm | 3 179 kr per tillfälle |
Tömning 13-15 kbm | 3 792 kr per tillfälle |
Behandlingsavgift | 273 kr per kbm |
Slangdragning utöver 10 meter, per påbörjad 10 meter | 230 kr |
Extra personal | 335 kr per person och timme |
Avtalad tid för tömning, tillägg utöver avgift för tömning | 1 148 kr |
Sug- och spolbils tömning, tillägg utöver avgift för tömning | 2 107 kr per timme |
Liten garagebil | 2 877 kr per timme |
Hämtningsavgifter för Grovavfall
(Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter)
Extra tjänster | Pris |
---|---|
Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år | 1 862 kr per ton |
Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år | 1 320 kr per år |
Städning av avfallsutrymme för grovavfall, | 1 470 kr per påbörjad timme |
Enstaka hämtning av grovavfall, efterbeställning | 636 kr per kbm |