På grund av det besvärliga väglaget kan det komma att bli förseningar i sophämtningen. Vi hoppas att ni har överseende med detta. Läs mer
- Hem
-
Kundservice
-
Taxor och avgifter
-
Renhållningstaxa 2021 gemensamhetsanläggning
Renhållningstaxa 2021
Gemensamhetsanläggning
Hämtningsavgifter för olika kärl
(Alla avgifter är inklusive moms)
I den årliga avgiften ingår en grundavgift (1 141 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgiften och abonnemansavgiften sammanslagen.
Abonnemang - faktura per hushåll | Pris per år | Pris per kvartal |
Gemensamhetsanläggning - Källsortering av Matavfall | 1709 kr | 427,75 kr |
Gemensamhetsanläggning - Källsortering av Matavfall – Kärlskåp | 1 852 kr | 463 kr |
Gemensamhetsanläggning - Osorterat | 2 256 kr | 564 kr |
Dragvägens längd - faktura per hushåll | Pris per år | Pris per kvartal |
---|---|---|
Dragvägstillägg, per påbörjat 10-tal meter, utöver 10 meter | 1 045 kr | 261,25 kr |
Hämtningsavgifter för bottentömmande behållare
(Alla avgifter är inklusive moms)
Avgifter och abonnemang | Pris per år | Pris per kvartal |
---|---|---|
Besöksavgift tömning 1 gång per vecka | 4 249 kr | 1 062,25 kr |
Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm, tömning en gång i veckan | Pris per kbm | |
Matavfall | 4 830 kr | |
Osorterat | 3 164 kr | |
Abonnemansavgift för matavfallskärl i kombination med bottentömmande behållare för restavfall | Pris per kärl och år | |
Matavfall 140 l | 824 kr | |
Matavfall 370 l | 2 175 kr | |
Hämtningsavgifter för Grovavfall
(Alla avgifter är inklusive moms)
Extra tjänster | Pris |
---|---|
Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år | 1 862 kr per ton |
Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år | 1 320 kr per år |
Städning av avfallsutrymme för grovavfall, | 1 470 kr per påbörjad timme |
Enstaka hämtning av grovavfall, efterbeställning | 636 kr per kbm |