Kundservice har just nu längre handläggningstider på grund av hög belastning. Läs mer
- Hem
-
Lämna sopor
-
Återvinningscentraler
-
Återvinningscentral i skärgården
-
Turlista för återvinningscentralen i skärgården
Turlista för återvinningscentral i skärgåden
Nu är det dags för vårhämtning av grovavfall för privatpersoner på öar i Södertörns skärgård. Från 9 april till 12 juni gör återvinningscentralen besök på 22 öar utan förbindelse med fastlandet
Det här kan du lämna på återvinningscentralen i skärgården
Här nedan är tid och plats. Tänk på att det kan bli förseningar i schemat beroende på oförutsedda händelser.
Återvinningscentralen besöker inte Dalarö kanalbron eller Muskö eftersom de har förbindelse med fastlandet.
Turlista våren 2022
Plats | Datum | Tid då färjan är på plats |
---|---|---|
Gruvbryggan Utö | Lördag 9 april | 09.00-15.00 |
Gruvbryggan Utö | Söndag 10 april | 09.00-15.00 |
Norrö | Lördag 23 april | 08.00-15.00 |
Aspön utanför Utö | Söndag 24 april | 08.00-15.00 |
Landsort | Lördag 30 april | 09.00-11.30 |
Krokskär | Lördag 30 april | 12.30-13.00 |
Bedarön | Lördag 30 april | 14.00-15.30 |
Långgarn, i Käringhamn | Söndag 1 maj | 09.00-15.00 |
Hässelmara, Ornö | Lördag 7 maj | 11.00-15.00 |
Hässelmara, Ornö | Söndag 8 maj | 11.00-15.00 |
Fiversätra ö, östra sidan | Lördag 4 juni | 08.00-09.00 |
Mefjärd | Lördag 4 juni | 09.30-10.15 |
Ornöboda | Lördag 4 juni | 11.45-12.30 |
Söderviken | Söndag 5 juni | 08.00-09.00 |
Kymmendö | Söndag 5 juni | 09.15-10.15 |
Edesö | Söndag 5 juni | 11.45-12.30 |
Björksunds Brygga | Lördag 11 juni | 08.00-08.45 |
Fåglarö | Lördag 11 juni | 09.15-10.15 |
Aspön utanför Dalarö | Lördag 11 juni | 11.30-12.30 |
Jutholmen | Lördag 11 juni | 12.45-13.30 |
Ängsö | Söndag 12 juni | 08.00-08.45 |
Gränö | Söndag 12 juni | 09.00-10.00 |
Kalvholmen | Söndag 12 juni | 10.15-11.00 |
Korsholmen | Söndag 12 juni | 12.30-13.15 |
Turlista hösten 2022
Plats | Datum | Tid då färjan är på plats |
---|---|---|
Landsort | Lördag 3 september | 09.00-11.30 |
Krokskär | Lördag 3 september | 12.30-13.00 |
Bedarön | Lördag 3 september | 14.00-15.30 |
Långgarn, i Käringhamn | Söndag 4 september | 09.00-15.00 |
Hässelmara, Ornö | Lördag 10 september | 11.00-15.00 |
Hässelmara, Ornö | Söndag 11 september | 11.00-15.00 |
Norrö | Lördag 17 september | 08.00-15.00 |
Fiversätra ö, östra sidan | Lördag 17 september | 08.00-09.00 |
Mefjärd | Lördag 17 september | 09.30-10.15 |
Ornöboda | Lördag 17 september | 11.45-12.30 |
Aspön utanför Utö | Söndag 18 september | 08.00-15.00 |
Söderviken | Söndag 18 september | 08.00-09.00 |
Kymmendö | Söndag 18 september | 09.15-10.15 |
Edesö | Söndag 18 september | 11.45-12.30 |
Björksunds Brygga | Lördag 24 september | 08.00-08.45 |
Fåglarö | Lördag 24 september | 09.15-10.15 |
Aspön utanför Dalarö | Lördag 24 september | 11.30-12.30 |
Jutholmen | Lördag 24 september | 12.45-13.30 |
Gruvbryggan Utö | Lördag 24 september | 09.00-15.00 |
Gruvbryggan Utö | Söndag 25 september | 09.00-15.00 |
Ängsö | Söndag 25 september | 08.00-08.45 |
Gränö | Söndag 25 september | 09.00-10.00 |
Kalvholmen | Söndag 25 september | 10.15-11.00 |
Korsholmen | Söndag 25 september | 12.30-13.15 |
Uppdaterad