Avfallstaxa 2024 - verksamheter
Grundavgift för verksamheter är 652 kronor per år. Abonnemang med osorterat mat- och restavfall för restauranger och storkök får endast användas när kommunen skriftligt medgivit undantag från krav på sortering av matavfall, enligt kommunens avfallsföreskrifter.
Nedan följer ett axplock av våra vanligaste tjänster för verksamheter. Alla avgifter är inklusive moms.
Avgifter för tömning av kärl verksamheter. Avgift tas ut även om kärl inte är framställt. Avgifter beräknas genom en grundavgift + hämtningsavgift gånger antal kärl + eventuellt dragvägstillägg.
Avgifter för tömning av kärl, per år | Per år, 26 hämtningar | Per år, 52 hämtningar | Per år, 104 hämtningar | Per år, 156 hämtningar |
---|---|---|---|---|
140 l, matavfall* | 215 kr | 430 kr | 860 kr | 1 290 kr |
370 l, matavfall** | Erbjuds inte | 1 059 kr | 2 118 kr | 3 177 kr |
140 l eller 190 l, restavfall | 673 kr | 1 346 kr | 2 692 kr | 4 038 kr |
240 l, restavfall | 850 kr | 1 701 kr | 3 402 kr | 5 103 kr |
370 l, restavfall | 1 311 kr | 2 636 kr | 5 272 kr | 7 908 kr |
660 l, restavfall | 2 419 kr | 4 838 kr | 9 676 kr | 14 514 kr |
140 l eller 190 l, osorterat mat- och restavfall | 1 296 kr | 2 590 kr | 5 180 kr | 7 771 kr |
240 l, osorterat mat- och restavfall | 1 636 kr | 3 272 kr | 6 544 kr | 9 817 kr |
370 l, osorterat mat- och restavfall | 2 523 kr | 5 045 kr | 10 089 kr | 15 134 kr |
660 l, osorterat mat- och restavfall | 4 498 kr | 8 997 kr | 17 993 kr | 26 990 kr |
Felsorteringsavgift | 500 kr per tillfälle och kärl. |
* Källsortering av matavfall kräver ett minst antal kärl för matavfall beräknat på 5 liter matavfall per lägenhet och vecka.
** Endast kombination med kärlskåp.
Extra hämtning, pris per kärl | pris |
---|---|
140 l kärl, matavfall | 653 kr |
370 l kärl, matavfall | 666 kr |
140 l eller 190 l kärl, restavfall | 671 kr |
240 l kärl, restavfall | 678 kr |
370 l kärl, restavfall | 696 kr |
660 l kärl, restavfall | 736 kr |
140 l eller 190 l kärl, osorterat mat- och restavfall | 740 kr |
240 l kärl, osorterat mat- och restavfall | 754 kr |
370 l kärl, osorterat mat- och restavfall | 787 kr |
660 l kärl, osorterat mat- och restavfall | 863 kr |
Matavfall | Per år, 26 hämtningar | Per år, 52 hämtningar | Per år, 104 hämtningar | Per år, 156 hämtningar |
---|---|---|---|---|
Upp till 1,0 kbm | 2 823 kr | 5 647 kr | 11 294 kr | 16 941 kr |
1,1 - 1,5 kbm | 4 235 kr | 8 469 kr | 16 938 kr | 25 408 kr |
1,6 - 2,5 kbm | 7 058 kr | 14 116 kr | 28 232 kr | 42 348 kr |
2,6 - 3,5 kbm | 9 881 kr | 19 763 kr | 39 526 kr | 59 289 kr |
Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 kbm för restavfall.
Restavfall | Per år, 26 hämtningar | Per år, 52 hämtningar | Per år, 104 hämtningar | Per år, 156 hämtningar |
---|---|---|---|---|
Upp till 1,5 kbm | 3 592 kr | 7 183 kr | 14 367 kr | 21 550 kr |
1,6 - 2,0 kbm | 4 789 kr | 9 579 kr | 19 157 kr | 28 376 kr |
2,1 - 3,0 kbm | 7 189 kr | 14 368 kr | 28 376 kr | 43 103 kr |
3,1 - 4,0 kbm | 9 579 kr | 19 157 kr | 38 314 kr | 57 471 kr |
4,1 - 5,0 kbm | 11 974 kr | 23 947 kr | 47 895 kr | 71 842 kr |
Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 kbm för osorterat.
Osorterat mat- och restavfall | Per år, 26 hämtningar | Per år, 52 hämtningar | Per år, 104 hämtningar | Per år, 156 hämtningar |
---|---|---|---|---|
Upp till 1,5 kbm | 6 911 kr | 13 822 kr | 27 645 kr | 41 468 kr |
1,6 - 2,0 kbm | 9 216 kr | 18 432 kr | 36 863 kr | 55 294 kr |
2,1 - 3,0 kbm | 13 823 kr | 27 648 kr | 55 294 kr | 82 942 kr |
3,1 - 4,0 kbm | 18 432 kr | 36 863 kr | 73 726 kr | 110 589 kr |
4,1 - 5,0 kbm | 23 039 kr | 46 077 kr | 92 155 kr | 138 232 kr |
Matavfall | Extra hämtning |
---|---|
Upp till 1,0 kbm | 754 kr |
1,1 - 1,5 kbm | 808 kr |
1,6 - 2,5 kbm | 917 kr |
2,6 - 3,5 kbm | 1 025 kr |
Restavfall | Extra hämtning |
---|---|
Upp till 1,5 kbm | 783 kr |
1,6 - 2,0 kbm | 830 kr |
2,1 - 3,0 kbm | 922 kr |
3,1 - 4,0 kbm | 1 014 kr |
4,1 - 5,0 kbm | 1 106 kr |
Osorterat mat- och restavfall | Extra hämtning |
---|---|
Upp till 1,5 kbm | 956 kr |
1,6 - 2,0 kbm | 1 044 kr |
2,1 - 3,0 kbm | 1 222 kr |
3,1 - 4,0 kbm | 1 398 kr |
4,1 - 5,0 kbm | 1 576 kr |
Avgift beräknas genom tömningsavgift + eventuella tillägg.
tjänst | Pris inklusive behandlingsavgift |
---|---|
Tömning 0 - 3 kbm | 3 366 kr |
Tömning 3,1 - 6 kbm | 5 594 kr |
Tömning 6,1 - 9 kbm | 7 826 kr |
Tömning 9,1 - 12 kbm | 10 057 kr |
Tömning 12,1 - 15 kbm | 12 289 kr |
Slangdragning >10 meter. Pris per påbörjad 10 meter | 364 kr |
Jourtömning upp till 3 kbm | 5 853 kr |
Sug- och spolbil med ånga (debitering sker även för körtid), pris per timme | 2 631 kr |
Specialfordon (debitering sker även för körtid), pris per timme, pris per tillfälle | 3 592 kr |
Bomkörning | 860 kr |
Extra personal, pris per person och timme | 522 kr |
Avgift beräknas genom tömningsavgift + eventuella tillägg.
tjänst | Pris inklusive behandlingsavgift |
---|---|
Dragvägstillägg >1,5 meter. Pris per meter och kärl | 114 kr |
Förändring av abonnemang, utkörning och hämtning av kärl samt byte av tjänst | 450 kr |
Administrativ avgift t.ex. delning av faktura | 250 kr |
Felsorteringsavgift enligt beskrivning 1H | 500 kr |
tjänst | pris |
---|---|
Abonnemang, hämtning varannan vecka, pris per år | 8 411 kr |
Extra kärl i samband med ordinarie hämtning, pris per kärl | 309 kr |
Budad tömning, pris per kärl | 1 278 kr |