Information om kvartalsfakturan
Nu kommer kvartalsfakturan för januari-mars ut till våra kunder. Ny avfallstaxa gäller från 1 mars. Eftersom 2023 års taxa gäller för januari och februari blir årets första kvartalsfaktura något lägre än resterande kvartalsfakturor under året.
Från och med 1 mars gäller ny avfallstaxa för Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salems och Nynäshamns kommuner. Taxan bestämmer priserna för SRVs tjänster.
Årets första kvartalsfaktura innehåller fler rader än vanligt eftersom avgifterna är uppdelade över två olika taxor. För perioden 1 januari - 29 februari gäller 2023 års avfallstaxa. För perioden 1 - 31 mars gäller 2024 års avfallstaxa.
Exempel på raderna.
Förklaring av raderna
Hur just din faktura ser ut beror på vilka tjänster du har. De första två raderna är grundavgiften för ditt avfallsabonnemang, uppdelad i en rad för perioden januari - februari (2023 års taxa) och en rad för mars (2024 års taxa).
Därefter följer dubbla rader per kärlabonnemang du har, antingen rest- och matavfall eller Sorterahemma 1 och 2. Varje kärlkostnad är specificerad enligt samma modell som grundavgiften, alltså en rad för perioden januari - februari och en rad för mars. Observera att raderna kan vara uppdelade på två sidor på fakturan.
Så skiljer sig kvartalsfakturorna åt
Eftersom det är 2023 års taxa som gäller för januari och februari kommer fakturabeloppet på årets första faktura att vara lägre än resterande kvartal. Så här skiljer sig fakturabeloppet per tjänst under året:
Enbostadshus
Tjänst | Januari - Mars | April - Juni | Juli - September | Oktober - December |
Grundavgift | 351,08 kr | 378,25 kr | 378,25 kr | 378,25 kr |
Matavfall 140l varannan vecka | 102,49 kr | 107,50 kr | 107,50 kr | 107,50 kr |
Restavfall 140l varannan vecka | 205,83 kr | 267,50 kr | 267,50 kr | 267,50 kr |
Restavfall 140l var fjärde vecka | 102,92 kr | 133,75 kr | 133,75 kr | 133,75 kr |
Restavfall 190l varannan vecka | 205,83 kr | 267,50 kr | 267,50 kr | 267,50 kr |
Restavfall 190l var fjärde vecka | 102,92 kr | 133,75 kr | 133,75 kr | 133,75 kr |
Restavfall 240l varannan vecka | 244,67 kr | 325 kr | 325 kr | 325 kr |
Restavfall 240l var fjärde vecka | 122,33 kr | 162,50 kr | 162,50 kr | 162,50 kr |
Sorterahemma kärl 1 och 2 | 446,83 kr | 550 kr | 550 kr | 550 kr |
Egen kompost, restavfall 140l varannan vecka | 308,33 kr | 375 kr | 375 kr | 375 kr |
Egen kompost, restavfall 140l var fjärde vecka | 205,42 kr | 241,25 kr | 241,25 kr | 241,25 kr |
Egen kompost, restavfall 190l varannan vecka | 308,33 kr | 375 kr | 375 kr | 375 kr |
Egen kompost, restavfall 190l var fjärde vecka | 205,42 kr | 241,25 kr | 241,25 kr | 241,25 kr |
Egen kompost, restavfall 240l varannan vecka | 347,17 kr | 432,50 kr | 432,50 kr | 432,50 kr |
Egen kompost, restavfall 240l var fjärde vecka | 224,83 kr | 270 kr | 270 kr | 270 kr |
Gemensamhetsanläggning enbostadshus
Tjänst | Januari - Mars | April - Juni | Juli - September | Oktober - December |
Osorterat mat och restavfall upp till 75l | 147 kr | 161 kr | 161 kr | 161 kr |
Källsortering upp till 75l | 103,34 kr | 108,50 kr | 108,50 kr | 108,50 kr |
Gemensamt matavfallskärl, restavfall 140l varannan vecka | 308,33 kr | 375 kr | 375 kr | 375 kr |
Gemensamt matavfallskärl, restavfall 140l var fjärde vecka | 205,42 kr | 241,25 kr | 241,25 kr | 241,25 kr |
Gemensamt matavfallskärl, restavfall 190l varannan vecka | 308,33 kr | 375 kr | 375 kr | 375 kr |
Gemensamt matavfallskärl, restavfall 190l var fjärde vecka | 205,42 kr | 241,25 kr | 241,25 kr | 241,25 kr |
Gemensamt matavfallskärl, restavfall 240l varannan vecka | 347,17 kr | 432,50 kr | 432,50 kr | 432,50 kr |
Gemensamt matavfallkärl, restavfall 240l var fjärde vecka | 224,83 kr | 270 kr | 270 kr | 270 kr |
Det här är avfallstaxan
I Sverige är det lagstadgat i miljöbalken att all avfallshantering ska finansieras med avfallsavgifter. Avgiften ska täcka kostnader för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Det är kommunerna som beslutar om taxan och ambitionsnivån för miljömål och prioriteringar. Alla fastigheter är skyldiga att ha avfallshämtning och betala enligt den beslutade taxan.
Förutom avfallshämtning ingår tillgång till återvinningsstationer, återvinningscentraler och miljöstationer för farligt avfall i SRVs grundavgift.